<!--[if gte mso 9]>
Penelitian K3LH
Oleh : Rifa Astari Gumay
Tempat : Tukang Martabak Ajo Depan LIA
Tujuan :
· Meneliti hazard yang mungkin terjadi
· Sebagai referensi tentang bahaya yang mungkin terjadi
· Mengetahui evaluasi resiko yang dapat dilakukan
No | Hazard | Jenis Bahaya | Resiko | Konsekuensi |
1 | Biologi | Debu & Bakteri | Infeksi | Terserang bakteri |
2 | Fisika | Radiasi Asap Arang | Visual Akut | Mata merah dan menjadi sakit |
3 | Kimia | Banyaknya asap kendaraan mobil dan motor | Terhirup zat beracun | Radang paru-paru dll |
4 | Psikososial | Jam kerja membuat martabak berlebihan | Dehidrasi Stress | Lelah Lelah |
5 | Ergonomik | Berdiri lama | Mudah lelah | Kelelahan |
Analisa Semi kualitatif
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
(1) Tidak ada pengaruh | Gerobak dipinggir jalan | ||||
(2) Pengaruh sangat ringan | Asap bermotor | Terganggunya kendaraan untuk memarkir kendaraan | |||
(3) Pengaruh ringan | Cara berdiri yg kurang nyaman | ||||
(4) Pengaruh serius | Debu yang banyak menyebabkan banyaknya zat beracun. Banyaknya bakteri dan virus | ||||
(5) Pengaruh fatal |
Evaluasi Resiko
Dari tabel analisa semi kualitatif ditentukan prioritas resiko sebagai berikut:
NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
1. | § Asap rokok yg berlebih § Tekanan dari udara kotor | 16 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh serius |
2. | § § Banyaknya bakteri dan virus | 12 | § Mungkin terjadi § Pengaruh serius |
3. | Berdiri dalam waktu yg lama | 12 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
4. | Mata merah karna asap bermotor | 10 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh sangat ringan |
5. | Cara berdiri yang kurang nyaman | 9 | § Mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
6. | Makanan yang kotor karena debu dan bakteri | 8 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh sangat serius |
7. | Sepinya pembeli | 6 | § Kurang mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
8. | § Kurangnya pembeli | 1 | § Jarang Terjadi § Tidak ada pengaruh |
Pengendalian Resiko
NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
1. | § Virus, bakteri, jamur | § Pembersihan tempat secara teratur |
2. | § Asap kendaraan yang berlebih | § pindah tempat dagang yang tertutup |
3. | § Ruangan ber-AC namun banyak perokok | § Menyediakan tempat khusus untuk para perokok |
4. | § Jam kerja yg lama | § Membagi waktu dengan baik dengan cara tidak membuang-buang waktu |
5 . | § Mata merah karena terkena asap | § memakai obat mata atau kacamata pelindung |
No comments:
Post a Comment